Alienware m15 R5-001 AMD Ryzen 9 5900HX 16 Go SSD 1 To 15.6″ QHD 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go

- Processeur AMD Ryzen 9 5900HX (Octo-Core 3.3 GHz / 4.6 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 16 Mo)
- 16 Go de mémoire vive DDR4 3200 MHz SO-DIMM (2x 8 Go – 2 slots)
- Ecran de 15.6″ avec résolution QHD (2560 x 1440) et angles de vision larges
- Puce graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6
- SSD M.2 PCIe de 1 To
- Communication sans fil performante : Wi-Fi AX + Bluetooth 5.0
- Connecteur HDMI 2.1 + connecteur USB-C 3.1 avec support du signal DisplayPort
- Clavier AlienFX série M avec touches rétroéclairées
- Webcam HD 720p
Description
Performance de jeu en toute finesse !

HAUTES PERFORMANCES POUR LE JEU
Profitez de hautes performances grâce aux puissants composants choisis pour le PC portable Alienware m15 R5. Avec un processeur AMD Ryzen 9 série 5000, un stockage SSD au format M.2 PCIe et une puce graphique NVIDIA GeForce RTX, ce PC portable Gamer vous offre un haut potentiel de performance.
ECRAN AVEC FRÉQUENCE DE 240 HZ
L’ordinateur Alienware m15 R5 est conçu pour être polyvalent. Quels que soient vos besoins en matière de gaming, cet ordinateur portable pourra les combler, mais également les dépasser en relevant le niveau en matière de technologies d’affichage. Avec une fréquence d’affichage de 240 Hz, ce PC portable offre un taux d’actualisation idéal pour une expérience de jeu compétitive dans laquelle vos réflexes peuvent s’adapter à une action à haute vitesse grâce à des graphismes plus flexibles.
CLAVIER GAMER RGB
Gagnez en confort de jeu avec le clavier Gamer innovant du Alienware m15 R5 et son rétroéclairage RGB 4 zones Alien FX ! Gagnez aussi en performance de jeu avec la technologie d’anti-ghosting permettant l’actionnement simultané de plusieurs touches, sans perte de signal.
Informations Générales
Désignation | Alienware m15 R5-001 |
Marque | Alienware |
Modèle | JXYJF |
Système d'exploitation
Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 |
Langue de l'OS | Francais |
Système d'exploitation fourni | Oui |
PROCESSEUR ET CHIPSET
Marque processeur | AMD |
Processeur | AMD Rysen 9 |
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 3 |
Type de processeur | AMD Ryzen 9 5900HX (Octo-Core 3.3 GHz / 4.6 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 16 Mo) |
Fréquence CPU | 3.3 GHz |
Nombre de core | 8 |
Mémoire
Taille de la mémoire | 16 Go |
Nombre de barrettes | 2 |
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 |
Type de mémoire | DDR4 |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz |
Taille de mémoire Max | 32 Go |
Graphismes
GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
Max-Q (Design GPU) | Non |
RTX Studio | Non |
Affichage
Ecran tactile | Non |
Type de dalle | Dalle TN |
type d'écran | LED |
Taille de l'écran | 15.6 pouces |
Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
Format de l'écran | 16/9 |
Ecran Large | Oui |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Dalle brillante | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
Taux de rafraichissement | 240 Hz |
Stockage
Configuration disque(s) | SSD 1To |
Disque dur | SSD 1To |
Disque secondaire | sans disque secondaire |
Type de disque | SSD (Solid State Drive) |
Interface du disque dur | M.2 -PCI-E |
Nombre de disques | 1 |
Emplacement mSATA/M.2 | 1 X M.2 (occupé) |
Lecteur optique | Aucun |
Lecteur de cartes | Aucun |
Communication
Norme(s) réseau | 100/1000 Mbps |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Technologie Intel vPro | Non |
Sans-fil | Oui |
Multimédia
Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement
Type d'activités | Gamer |
Intel Evo | Non |
Norme du clavier | AZERTY |
Localisation | Français |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Clavier RGB | Oui |
Pavé numérique | Non |
Lecteur biométrique | Non |
Office fourni | Non |
Connectique
Connecteur(s) disponible(s) |
|
Caractéristiques Physiques
Couleur | Noir |
Profondeur | 272.5 mm |
Largeur | 356.2 mm |
Epaisseur Avant | 12 mm |
Epaisseur Arrière | 19.3 mm |
Poids | 2.69 kg |
Gamme | Alienware 15 |
Ultrabook | Non |
Hybride / Convertible | Non |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.9 |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation
Capacité de la batterie | 186 Wh |
Nombre de cellules | 6 |
Batterie amovible | Non |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Informations complémentaires
Chipset Graphique | RTX 3070 |
---|---|
Marque | Alienware |