PC GAMER MAROC |RYZEN 7 7700 |RX 6900 XT|32GB RAM DDR5 1TB SSD PRIX MAROC
Cette configuration est taillée pour le gaming haute performance en 1440p ultra et 4K high, avec un excellent rapport puissance/prix. Le Ryzen 7 7700 offre 8 cœurs ultra-rapides pour le multitâche et le streaming, tandis que la RX 6900 XT délivre des performances de haut niveau pour les jeux les plus exigeants.
Fiche Technique Complète
🔹 Processeur : AMD Ryzen 7 7700
- 
Architecture : Zen 4 (5 nm) 
- 
Cœurs/Threads : 8 cœurs / 16 threads 
- 
Fréquence de base : 3.8 GHz 
- 
Fréquence Boost : 5.3 GHz 
- 
Cache : 32 Mo L3 + 8 Mo L2 
- 
TDP : 65W 
- 
Refroidisseur inclus : Wraith Prism RGB 
🔹 Carte Graphique : AMD Radeon RX 6900 XT
- 
Architecture : RDNA 2 
- 
Mémoire : 16 Go GDDR6 (256-bit) 
- 
Fréquence Boost : Jusqu’à 2250 MHz 
- 
Ray Tracing : Oui (AMD Ray Accelerators) 
- 
Connectique : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a 
🔹 Carte Mère : MSI PRO B650M-P
- 
Format : Micro-ATX 
- 
Socket : AM5 (compatible avec Ryzen 7000) 
- 
Chipset : B650 
- 
Mémoire : 2 slots DDR5 jusqu’à 6400 MHz (OC), max 64 Go 
- 
Stockage : 2x M.2 PCIe 4.0 + 4x SATA 6 Gb/s 
- 
Réseau : Ethernet Gigabit 
🔹 Mémoire RAM : 32 Go DDR5 5600 MHz
- 
Configuration : 2 x 16 Go (Dual Channel) 
- 
Latence CAS : CL36 
🔹 Stockage : SSD NVMe 1 To (Kingston NV3)
- 
Interface : PCIe 4.0 x4 
- 
Vitesse lecture/écriture : Jusqu’à 3 500 Mo/s 
🔹 Alimentation : 750W 80+ Bronze
- 
Efficacité énergétique : 85% 
- 
Connecteurs PCIe : 2x 8-pin pour la RX 6900 XT 
🔹 Boîtier : ATX avec 4 ventilateurs ARGB
- 
Refroidissement optimisé pour les composants 
- 
Effet RGB personnalisable 
Performances en Gaming
| Jeu | 1080p Ultra | 1440p Ultra | 4K High | 
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 130+ FPS | 110 FPS | 65 FPS | 
| Call of Duty MW3 | 180+ FPS | 130 FPS | 75+ FPS | 
| Baldur’s Gate 3 | 150+ FPS | 120 FPS | 70 FPS | 
| Hogwarts Legacy | 140 FPS | 110 FPS | 60 FPS | 
✔ Ray Tracing activable avec AMD FSR 2 pour de meilleures performances
✔ Gaming fluide en 1440p et 4K avec des graphismes ultra détaillés
 
				 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → AMD Ryzen 5 5600G (3.9 GHz / 4.4 GHz) Tray
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → AMD Ryzen 5 5600G (3.9 GHz / 4.4 GHz) Tray						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI A520M A PRO AM4
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI A520M A PRO AM4						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI MAG A500N-H 500W
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI MAG A500N-H 500W						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI MAG FORGE M100A RGB
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI MAG FORGE M100A RGB						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → Corsair Vengeance LPX 16Go (1x 16Go) DDR4 3200 MHz CL16
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → Corsair Vengeance LPX 16Go (1x 16Go) DDR4 3200 MHz CL16						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI MAG COREFROZR AA13 NOIR
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → MSI MAG COREFROZR AA13 NOIR						 PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → KIOXIA SSD BG5 512 Go GEN 4
PC GAMER BY MSI R5 5600G | 16GO| 512GB|BLACK FRIDAY → KIOXIA SSD BG5 512 Go GEN 4						
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


